Theo ghi nhận từ thị trường giá vàng hôm nay tại khu vực Thái Bình. Giá vàng Mão Thiệt Thái Bình hôm nay được ghi nhận là ổn định trong khu vực.
Thông tin chi tiết giá vàng Mão Thiệt Thái Bình hôm nay
Mọi thông tin giá vàng tại Mão Thiệt Thái Bình sẽ được sntv.com.vn cập nhật chi tiết qua bảng thống kê bên dưới đây
Cập nhật bảng >>> giá vàng hôm nay (Bảng MỚI NHẤT)

Giá vàng SJC
Khu vực | Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 38.800 | 39.050 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 38.550 | 39.050 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 38.550 | 39.150 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 38.250 | 39.050 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.863 | 38.663 | |
Vàng nữ trang 75% | 28.040 | 29.440 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.518 | 22.918 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 15.035 | 16.435 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.800 | 39.070 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.800 | 39.070 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.790 | 39.070 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.800 | 39.070 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.790 | 39.070 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.770 | 39.080 |
Huế | Vàng SJC | 38.780 | 39.070 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.800 | 39.050 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.800 | 39.050 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.800 | 39.050 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.820 | 39.100 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.800 | 39.050 |
Giá vàng DOJI
Loại | Hà Nội | Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC Lẻ | 38.800 | 39.200 | 38.700 | 39.050 | 38.850 | 39.100 |
SJC Buôn | – | – | 38.720 | 39.030 | 38.850 | 39.100 |
Nguyên liệu 99.99 | 38.800 | 39.200 | 38.700 | 39.150 | 38.800 | 39.200 |
Nguyên liệu 99.9 | 38.750 | 39.150 | 38.650 | 39.080 | 38.750 | 39.150 |
Lộc Phát Tài | 38.800 | 39.200 | 38.700 | 39.050 | 38.850 | 39.100 |
Kim Thần Tài | 38.800 | 39.200 | 38.700 | 39.050 | 38.850 | 39.100 |
Hưng Thịnh Vượng | – | – | 38.800 | 39.200 | 38.800 | 39.200 |
Nữ trang 99.99 | 38.600 | 39.300 | 38.600 | 39.300 | 38.750 | 39.450 |
Nữ trang 99.9 | 38.500 | 39.200 | 38.500 | 39.200 | 38.650 | 39.350 |
Nữ trang 99 | 38.200 | 38.900 | 38.200 | 38.900 | 38.450 | 39.150 |
Nữ trang 75 (18k) | 28.380 | 29.680 | 28.380 | 29.680 | 28.440 | 29.740 |
Nữ trang 68 (16k) | 26.790 | 28.090 | 26.790 | 28.090 | 25.600 | 26.300 |
Nữ trang 58.3 (14k) | 21.830 | 23.130 | 21.830 | 23.130 | 21.860 | 23.160 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 14.460 | 15.760 | 14.460 | 15.760 | – | – |
Giá vàng PNJ
Khu vực | Loại | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Bóng đổi 9999 | 39.000 | 27/06/2019 09:26:25 | |
PNJ | 38.600 | 39.400 | 27/06/2019 09:26:25 | |
SJC | 38.600 | 39.050 | 27/06/2019 09:26:25 | |
Hà Nội | PNJ | 38.600 | 39.400 | 27/06/2019 09:29:49 |
SJC | 38.650 | 39.050 | 27/06/2019 09:29:49 | |
Đà Nẵng | PNJ | 38.600 | 39.400 | 27/06/2019 09:26:25 |
SJC | 38.600 | 39.050 | 27/06/2019 09:26:25 | |
Cần Thơ | PNJ | 38.600 | 39.400 | 27/06/2019 09:26:25 |
SJC | 38.600 | 39.050 | 27/06/2019 09:26:25 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 38.600 | 39.400 | 27/06/2019 09:26:25 |
Nữ trang 24K | 38.400 | 39.200 | 27/06/2019 09:26:25 | |
Nữ trang 18K | 28.150 | 29.550 | 27/06/2019 09:26:25 | |
Nữ trang 14K | 21.680 | 23.080 | 27/06/2019 09:26:25 | |
Nữ trang 10K | 15.060 | 16.460 | 27/06/2019 09:26:25 |
Giá vàng Phú Quý
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hà Nội | Vàng miếng SJC 1L | 38.650 | 38.950 |
Vàng 24K (999.9) | 38.400 | 39.000 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | 38.500 | 39.000 | |
Tp Hồ Chí Minh | Vàng miếng SJC 1L | ||
Vàng 24K (999.9) | |||
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | |||
Giá vàng bán buôn | Vàng SJC | 38.650 | 38.950 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu
Thương phẩm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 38.710 | 39.210 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 38.710 | 39.210 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 38.710 | 39.210 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 38.350 | 39.150 | |
Vàng BTMC | Vàng trang sức 99.9 (24k) | 38.250 | 39.050 |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 38.250 | |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 38.770 | 39.070 |
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 37.850 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 28.000 | |
Vàng 680 (16.8k) | 26.080 | ||
Vàng 680 (16.32k) | 22.540 | ||
Vàng 585 (14k) | 21.670 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 13.610 | ||
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 27.250 | |
Vàng 700 (16.8k) | 25.360 | ||
Vàng 680 (16.3k) | 21.810 | ||
Vàng 585 (14k) | 21.010 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 13.060 |
Trên đây là thông tin bài viết Giá vàng Mão Thiệt Thái Bình hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật tin tức giá vàng mới nhất tại chuyên mục Bản tin giá vàng hôm nay. Mời quý vị đọc giả theo dỗi và đón đọc để cập nhật những thông tin mới nhất về giá vàng trên thị trường hiện nay.