Giá vàng miếng PNJ hôm nay tăng nhẹ

Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
TPHCM
|
Bóng đổi 9999 | 0 | 39.000 |
PNJ | 38.600 | 39.400 | |
SJC | 38.600 | 39.050 | |
Hà Nội
|
PNJ | 38.600 | 39.400 |
SJC | 38.650 | 39.050 | |
Đà Nẵng
|
PNJ | 38.600 | 39.400 |
SJC | 38.600 | 39.050 | |
Cần Thơ
|
PNJ | 38.600 | 39.400 |
SJC | 38.600 | 39.050 | |
Giá vàng nữ trang
|
Nhẫn PNJ (24K) | 38.600 | 39.400 |
Nữ trang 24K | 38.400 | 39.200 | |
Nữ trang 18K | 28.150 | 29.550 | |
Nữ trang 14K | 21.680 | 23.080 | |
Nữ trang 10K | 15.060 | 16.460 |
Theo như bảng số liệu trên. Có thể thấy 2 khu vực vẫn có mức giá vàng ổn định nhất trong những ngày qua đó là 2 khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Tham khảo thêm giá vàng tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay (27/06/2019) | Hôm qua (26/06/2019) | |||
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hà Nội | 38,800,000 50k | 39,070,000 100k | 38,850,000 | 39,170,000 |
DOJI HN | 38,750,000 150k | 39,250,000 50k | 38,900,000 | 39,200,000 |
Vàng TG ($) | 1,409.680 4.58 | 1,410.120 4.58 | 1,414.260 | 1,414.700 |
SJC TP HCM | 38,800,000 50k | 39,050,000 100k | 38,850,000 | 39,150,000 |
SJC Đà Nẵng | 38,800,000 50k | 39,070,000 100k | 38,850,000 | 39,170,000 |
DOJI SG | 38,750,000 350k | 39,250,000 300k | 39,100,000 | 39,550,000 |
Phú Qúy SJC | 38,700,000 500k | 39,050,000 600k | 39,200,000 | 39,650,000 |
VIETINBANK GOLD | 38,850,000 400k | 39,350,000 400k | 39,250,000 | 39,750,000 |
MARITIME BANK | 38,400,000 100k | 39,600,000 100k | 38,500,000 | 39,700,000 |
PNJ TP.HCM | 38,650,000 50k | 39,100,000 100k | 38,700,000 | 39,200,000 |
PNJ Hà Nội | 38,700,000 50k | 39,100,000 100k | 38,750,000 | 39,200,000 |
EXIMBANK | 38,850,000 | 39,100,000 50k | 38,850,000 | 39,150,000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36,060,000 | 36,400,000 | 36,060,000 | 36,400,000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36,060,000 | 36,400,000 | 36,060,000 | 36,400,000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 38,700,000 500k | 39,100,000 520k | 39,200,000 | 39,620,000 |
Dự đoán giá vàng trong thời gian tới
Theo nhận định tổng quan về giá vàng trong nước hôm nay. Giá vàng miếng pnj hôm nay không có quá nhiều biến đổi trên thị trường. Có lẻ do đây là thời điểm giữa năm nên nhu cầu mua sắm không cao từ đó thị trường giá vàng trở nên bình ổn.
Thông tin thêm về giá vàng thế giới hôm nay, ghi nhận giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco đang có mức giá là 1,406.84 USD/oz tăng nhẹ so với hôm qua.
Trên đây là thông tin chi tiết về Giá vàng miếng pnj hôm nay. Mời bạn đọc theo dõi và đón đọc các bài viết tại chuyện mục thông tin giá vàng hôm nay mỗi ngày để cập nhật những tin tức giá vàng mới nhất từ thị trường trong nước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!