Mời các bạn cập nhật tin tức mới nhất giá đô la chợ đen hôm nay với những thông tin chi tiết giá USD trên thị trường hôm nay đã quay đầu giảm mạnh sau phiên giao dịch tăng trong ngày hôm qua.

Xem giá đô la chợ đen hôm nay
Trong phiên giao dịch sáng nay đồng USD có tín hiệu giảm khá mạnh, và đó chính là bàn đạp cho giá vàng tăng cao.
Tỷ giá | ||||
Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra | Chuyển Khoản |
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,150-10 | 23,270-10 | 23,150-10 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 1,592,998 | 16,297,101 | 1,602,599 |
CAD | ĐÔ CANADA | 1,745,175 | 1,790,977 | 1,761,076 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 23,144,137 | 23,704,140 | 23,307,138 |
EUR | EURO | 25,917,118 | 26,776,122 | 25,995,118 |
GBP | BẢNG ANH | 28,707,128 | 29,167,130 | 28,909,129 |
JPY | YÊN NHẬT | 2071 | 2161 | 2101 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 1,689,554 | 1,720,055 | 1,701,454 |
THB | BẠT THÁI LAN | 7424 | 7734 | 7424 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | – | 565,915 | 558,715 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | – | 355,616 | 344,815 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,927-3 | 2,992-4 | 2,947-3 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | – | 3521 | 3381 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 180 | 210 | 190 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 79,074-34 | 76,088-33 |
NOK | KRONE NA UY | – | 275,024 | 266,623 |
RUB | RÚP NGA | – | 4094 | 3674 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,416-3 | 6,174-3 |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | – | 249,815 | 243,715 |
Thông tin thị trường USD trong nước
Tại các ngân hàng thương mại trong nước sáng 11/7, tỷ giá đồng ngoại tệ USD phổ biến ở mức 23.155 VND/USD và 23.270 VND/USD.
Vietcombank và BIDV: 23.160 đồng/USD và 23.280 đồng/USD.
Vietinbank: 23.146 đồng/USD và 23.266 đồng/USD.
ACB: 23.135 đồng/USD và 23.255 đồng/USD.
USD hiện đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1250 USD; 108,57 yen đổi 1 USD và 1,2514 USD đổi 1 bảng Anh.
Bản tin giá đô la chợ đen hôm nay tới đây là hết mời các bạn tiếp tục cập nhật thông tin những bản tin mới nhất được cập nhật trên www.sntv.com.vn.