Mời các bạn xem bản tin chi tiết giá đô là mỹ ngày hôm nay với những điểm tin chi tiết đáng chú ý:
-Bảng giá Đô la mỹ cập nhật tại các ngân hàng.
-Diễn biến thị trường tỷ giá trong nước và thế giới.

Xem tỷ giá đô la mỹ ngày hôm nay
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
ACB | 23,140.002 | 23,160.002 | 23,260.002 | |
Agribank | 23,180.002 | 23,185.002 | 23,270.002 | |
BIDV | 23,165.002 | 23,165.002 | 23,285.002 | |
Đông Á | 23,170.002 | 23,170.002 | 23,260.002 | 23,260.002 |
Eximbank | 23,150.002 | 23,170.002 | 23,260.002 | |
HSBC | 23,180.002 | 23,180.002 | 23,280.002 | 23,280.002 |
MaritimeBank | 23,175.002 | 23,285.002 | ||
MBBank | 23,145.002 | 23,155.002 | 23,285.002 | |
Sacombank | 23,116.002 | 23,156.002 | 23,266.002 | 23,256.002 |
SCB | 23,075.002 | 23,180.002 | 23,270.002 | 23,270.002 |
SHB | 23,170.002 | 23,180.002 | 23,280.002 | |
Techcombank | 23,140.002 | 23,160.002 | 23,280.002 | |
TPBank | 23,148.002 | 23,163.002 | 23,284.002 | |
Vietcombank | 23,160.002 | 23,160.002 | 23,280.002 | |
VietinBank | 23,146.002 | 23,156.002 | 23,276.002 |
Tỷ giá hối đoái thị trường thế giới
Các cặp tiền chính | Gía Ngoại tệ | Thay đổi | +-% | Biên độ ngày | Biên độ năm |
EUR/USD | 1.1591 | -0.0019 | -0.1637 | 1.1567 – 1.1602 | 1.1567 – 1.1602 |
AUD/USD | 0.7438 | -0.0004 | -0.0537 | 0.7443 – 0.7451 | 0.7443 – 0.7451 |
GBP/USD | 1.3271 | -0.0007 | -0.0527 | 1.3254 – 1.3285 | 1.3254 – 1.3285 |
USD/JPY | 110.44 | -0.22 | -0.1988 | 110.3100 – 110.7200 | 110.3100 – 110.7200 |
USD/MXN | 17.67 | 0.01 | 0.05 | ||
EUR/JPY | 131.3288 | – | – | ||
EUR/SEK | 9.5328 | – | – | ||
EUR/GBP | 0.8895 | – | – | ||
USD/CAD | 1.3172 | -0.0012 | -0.091 | 1.3182 – 1.3192 | 1.3182 – 1.3192 |
USD/CHF | 0.9968 | -0.0008 | -0.0802 | 0.9962 – 0.9971 | 0.9962 – 0.9971 |
EUR/CAD | 1.4511 | – | – | ||
EUR/CHF | 1.1478 | – | – | ||
EUR/HUF | 308.4257 | – | – | ||
GBP/JPY | 147.6374 | – | – | ||
NZD/USD | 0.72 | 0 | 0.08 | ||
USD/CNY | 6.4387 | 0.037 | 0.578 | 6.4135 – 6.4394 | 6.4135 – 6.4394 |
USD/HKD | 7.81 | 0 | -0.02 | ||
USD/IDR | 13,226.00 | -26 | -0.2 | ||
USD/INR | 64.11 | -0.01 | -0.01 | ||
USD/MYR | 4.19 | -0.01 | -0.36 | ||
USD/PHP | 51.18 | 0.01 | 0.02 | ||
USD/RUB | 57.49 | -0.01 | -0.02 | ||
USD/SGD | 1.3513 | 0.0003 | 0.0222 | 1.3487 – 1.3515 | 1.3487 – 1.3515 |
USD/THB | 33.04 | -0.01 | -0.03 | ||
USD/ZAR | 13.12 | 0 | -0.02 | ||
AUDUSD=X | – | – | – | ||
CNY=X | – | – | – | ||
EURCAD=X | – | – | – | ||
EURCHF=X | – | – | – | ||
EURGBP=X | – | – | – | ||
EURHUF=X | – | – | – | ||
EURJPY=X | – | – | – | ||
EURSEK=X | – | – | – | ||
GBPJPY=X | – | – | – | ||
HKD=X | – | – | – | ||
IDR=X | – | – | – | ||
INR=X | – | – | – | ||
MXN=X | – | – | – | ||
MYR=X | – | – | – | ||
NZDUSD=X | – | – | – | ||
PHP=X | – | – | – | ||
RUB=X | – | – | – | ||
SGD=X | – | – | – | ||
THB=X | – | – | – | ||
ZAR=X | – | – | – | ||
BTC/USD | 3,355.70 | -461.09 | -12.08 | ||
ETHUSD=X | 233.21 | -35.75 | -13.29 | ||
BTCUSD=X | – | – | – |
Diễn biến thị trường tỷ giá trong nước và thế giới hôm nay
đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay gần như không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.170 đồng (mua) và 23.290 đồng (bán).
Vietcombank niêm yết ở mức: 23.170 đồng (mua) và 23.290 đồng (bán). Vietinbank: 23.169 đồng (mua) và 23.289 đồng (bán). ACB: 23.150 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).
Đầu phiên giao dịch ngày 10/7 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,49 điểm.
USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1204 USD; 108,82 yen đổi 1 USD và 1,2467 USD đổi 1 bảng Anh.
USD hiện đứng ở mức:
1 Euro đổi 1.1214 USD
1 bảng Anh đổi 12515 USD
1 USD đổi 108.75Yen
Biến động lớn nhất của đồng Đô la là so với đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ, tăng gần 2,5% sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bãi nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương Murat Cetinkaya vào cuối tuần. Quyết định của Erdogan, đã làm hồi sinh mối lo ngại về sự an toàn của đồng Lira. Trước đây, ông Erdogan đã nhiều lần tạo áp lực đối với ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất mặc dù tỷ lệ lạm phát hàng năm của nước này vẫn còn trên 15% trong tháng Sáu.